Prezentujemy pełne listy kandydatów do Rady Miejskiej w Wągrowcu. Zarejestrowano łącznie cztery komitety wyborcze.
Nr listy |
Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI | KWW BLIŻEJ LUDZI | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 | KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA POSZWY | KWW KRZYSZTOFA POSZWY | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI
Okręg 1
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | REIS Andrzej Jan | 46 | Wągrowiec |
2 | LISKE Ewa Małgorzata | 34 | Wągrowiec |
3 | WOŹNIAK Waldemar Antoni | 53 | Wągrowiec |
4 | KLUCZYŃSKA Kinga Hanna | 37 | Wągrowiec |
5 | WILK Jarosław | 54 | Wągrowiec |
6 | CZAJKOWSKA Ewa Edyta | 42 | Wągrowiec |
7 | MAZUREK Tomasz Piotr | 35 | Wągrowiec |
Okręg 2
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PAŁCZYŃSKI Piotr Tomasz | 27 | Wągrowiec |
2 | CZAPUL Krzysztof Dariusz | 47 | Wągrowiec |
3 | KADOW Wiesława Katarzyna | 50 | Wągrowiec |
4 | KRAMER-NEUMANN Joanna Karolina | 47 | Wągrowiec |
5 | NAPIERAŁA Paweł | 25 | Wągrowiec |
6 | GALUBA Jarosław | 26 | Wągrowiec |
7 | TYBORSKA Lena Anna | 26 | Wągrowiec |
Okręg 3
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PAŁCZYŃSKA Natalia Anna | 37 | Wągrowiec |
2 | MATUSZAK-ŁOSIŃSKA Iwona | 41 | Wągrowiec |
3 | DROBIK Marek | 49 | Wągrowiec |
4 | OLSZAK Krzysztof | 34 | Wągrowiec |
5 | HODAŁA-BARTKOWIAK Aneta Bernadeta | 46 | Wągrowiec |
6 | WRZESIEŃ Andrzej Jan | 54 | Wągrowiec |
7 | FIGASZEWSKI Jacek Paweł | 35 | Wągrowiec |
Okręg 4
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZADROGA Jakub | 24 | Wągrowiec |
2 | WOŁEJKO Mieczysław | 65 | Wągrowiec |
3 | LEWANDOWSKA Beata Barbara | 41 | Wągrowiec |
4 | NAUMCZYK Włodzimierz | 48 | Wągrowiec |
5 | MIELCAREK Iwona Agnieszka | 41 | Wągrowiec |
6 | KOTECKI Robert Krzysztof | 39 | Wągrowiec |
7 | WALEWSKA-SZYJKA Emilia Maria | 43 | Wągrowiec |
8 | SCHULZ Karolina | 39 | Wągrowiec |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000
Okręg 1
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | STRZELECKA-PURCZYŃSKA Danuta Anna | 61 | Wągrowiec |
2 | WITUCKI Wojciech | 58 | Wągrowiec |
3 | NOWICKA Monika Anna | 39 | Wągrowiec |
4 | NOWICKI Zdzisław | 71 | Wągrowiec |
5 | WYSOCKI Jacek | 53 | Wągrowiec |
6 | OSTAPIUK Lucyna | 49 | Wągrowiec |
7 | PACHOWICZ Tomasz Piotr | 39 | Wągrowiec |
Okręg 2
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Grzegorz | 45 | Wągrowiec |
2 | TRYTT Alicja | 34 | Wągrowiec |
3 | MISIAK Agnieszka | 46 | Wągrowiec |
4 | JAKUBÓW Aleksander | 22 | Wągrowiec |
5 | GÓRALSKI Karol Kazimierz | 59 | Wągrowiec |
6 | LORCZYK Robert Leon | 55 | Wągrowiec |
7 | NAPIECEK Maja | 36 | Wągrowiec |
Okręg 3
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MIREK Łukasz Michał | 31 | Wągrowiec |
2 | MIELEWCZYK-MAŁECKA Małgorzata Ludmiła | 58 | Wągrowiec |
3 | ARENDT Małgorzata Magdalena | 47 | Wągrowiec |
4 | GĄSIOREK Jarosław | 28 | Wągrowiec |
5 | MARCZEWSKI Szymon Bartosz | 36 | Wągrowiec |
6 | KANIEWSKA Danuta Jadwiga | 59 | Wągrowiec |
7 | GORZANIAK Janusz | 67 | Wągrowiec |
Okręg 4
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZYCH Ryszard | 63 | Wągrowiec |
2 | KUSZ Ewa Maria | 64 | Wągrowiec |
3 | NOWAK Eliza Anna | 41 | Wągrowiec |
4 | WILCZYŃSKI Jarosław Jan | 40 | Wągrowiec |
5 | PATELSKI Maciej Marian | 53 | Wągrowiec |
6 | GILEWSKI Paweł | 59 | Wągrowiec |
7 | SZAFRYNA Włodzimierz Piotr | 65 | Wągrowiec |
8 | LINDNER Agata | 32 | Wągrowiec |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA POSZWY
Okręg 1
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SMYKOWSKI Bogdan Zbigniew | 60 | Wągrowiec |
2 | MACIOSZEK Dionizy | 53 | Wągrowiec |
3 | BĄK Dariusz Piotr | 52 | Wągrowiec |
4 | SEEMANN Piotr | 52 | Wągrowiec |
5 | RĄCZKOWSKA Marzena Barbara | 51 | Wągrowiec |
6 | DUTKIEWICZ Marlena | 42 | Wągrowiec |
7 | ROKOSZ Anna | 55 | Wągrowiec |
Okręg 2
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | POSZWA Krzysztof | 39 | Wągrowiec |
2 | KIEŁBASIEWICZ Adam Krzysztof | 41 | Wągrowiec |
3 | GARNETZ Agnieszka | 45 | Wągrowiec |
4 | JASIŃSKI Dawid | 30 | Wągrowiec |
5 | PAWLIKÓW Joanna Małgorzata | 51 | Wągrowiec |
6 | GAJEWSKA Grażyna | 59 | Wągrowiec |
7 | CHRZEMPA Artur Marek | 32 | Wągrowiec |
Okręg 3
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BUCHOLC Krzysztof Jakub | 64 | Wągrowiec |
2 | DZWONIARSKI Jacek | 54 | Wągrowiec |
3 | SMOLEJ Władysław | 66 | Wągrowiec |
4 | LASOTA Agnieszka Maria | 45 | Wągrowiec |
5 | MIREK Anna | 25 | Wągrowiec |
6 | JAROSZ Mirosława Jolanta | 51 | Wągrowiec |
7 | TUCHOLSKI Piotr Tomasz | 38 | Wągrowiec |
Okręg 4
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZAJĄC Wiesław | 64 | Wągrowiec |
2 | KRUK Tomasz | 43 | Wągrowiec |
3 | RĄCZKOWSKI Ryszard Jan | 68 | Wągrowiec |
4 | FIMIAK Małgorzata Anna | 52 | Wągrowiec |
5 | CHARZYŃSKI Andrzej Michał | 64 | Wągrowiec |
6 | DREWICZ Krzysztof Andrzej | 46 | Wągrowiec |
7 | STACHOWIAK-DZIKOWSKA Irena Anna | 53 | Wągrowiec |
8 | CHOLEWIŃSKA-PACHOLSKA Joanna Katarzyna | 36 | Wągrowiec |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 1
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKA Bogna Zofia | 52 | Wągrowiec |
2 | STANISŁAWCZYK Bartłomiej | 23 | Wągrowiec |
3 | MOSOR Anna Zofia | 63 | Wągrowiec |
4 | KUBICKI Jakub | 25 | Wągrowiec |
5 | RYBAK Wojciech Józef | 66 | Wągrowiec |
Okręg 2
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FILUT Szymon Piotr | 47 | Wągrowiec |
2 | RAK-WALASEK Aneta | 28 | Wągrowiec |
3 | NOWAK Daria | 24 | Wągrowiec |
4 | MATECKI Krzysztof Józef | 60 | Wągrowiec |
5 | PRIEBE Remigiusz Andrzej | 43 | Wągrowiec |
Okręg 3
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PIEKUTOWSKI Marek | 51 | Wągrowiec |
2 | MACIEJEWSKA Anna Barbara | 28 | Wągrowiec |
3 | FRANKOWSKI Leszek Tomasz | 48 | Wągrowiec |
4 | CZAPLICKA Daria | 30 | Wągrowiec |
5 | POLUS Ryszard Piotr | 70 | Wągrowiec |
Okręg 4
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | HURNIK Radosław Aleksander | 46 | Wągrowiec |
2 | WYRZYKOWSKI Piotr | 57 | Wągrowiec |
3 | KUJAWA Izabela Maria | 31 | Wągrowiec |
4 | KRÓL Dominika | 29 | Wągrowiec |
5 | KAPAŁCZYŃSKI Paweł Kasper | 26 | Wągrowiec |