Szczegółowe wyniki do Rady Miejskiej w Wągrowcu

Prezentujemy wyniki poszczególnych kandydatów do Rady Miejskiej w Wągrowcu. Zestawienie wszystkich startujących.

Rada Miejska w Wągrowcu - Wyniki wyborów

Okręg nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego)   Mandat
1 10 1 ZIELIŃSKA Bogna Zofia 177 6.99%   Nie
1 10 2 STANISŁAWCZYK Bartłomiej 55 2.17%   Nie
1 10 3 MOSOR Anna Zofia 18 0.71%   Nie
1 10 4 KUBICKI Jakub 40 1.58%   Nie
1 10 5 RYBAK Wojciech Józef 40 1.58%   Nie
1 14 1 REIS Andrzej Jan 368 14.53%   Tak
1 14 2 LISKE Ewa Małgorzata 81 3.20%   Nie
1 14 3 WOŹNIAK Waldemar Antoni 70 2.76%   Nie
1 14 4 KLUCZYŃSKA Kinga Hanna 93 3.67%   Nie
1 14 5 WILK Jarosław 84 3.32%   Nie
1 14 6 CZAJKOWSKA Ewa Edyta 52 2.05%   Nie
1 14 7 MAZUREK Tomasz Piotr 111 4.38%   Tak
1 15 1 SMYKOWSKI Bogdan Zbigniew 121 4.78%   Tak
1 15 2 MACIOSZEK Dionizy 107 4.22%   Nie
1 15 3 BĄK Dariusz Piotr 242 9.55%   Tak
1 15 4 SEEMANN Piotr 83 3.28%   Nie
1 15 5 RĄCZKOWSKA Marzena Barbara 53 2.09%   Nie
1 15 6 DUTKIEWICZ Marlena 50 1.97%   Nie
1 15 7 ROKOSZ Anna 31 1.22%   Nie
1 16 1 STRZELECKA-PURCZYŃSKA Danuta Anna 237 9.36%   Tak
1 16 2 WITUCKI Wojciech Stanisław 114 4.50%   Nie
1 16 3 NOWICKA Monika Anna 50 1.97%   Nie
1 16 4 NOWICKI Zdzisław 22 0.87%   Nie
1 16 5 WYSOCKI Jacek 30 1.18%   Nie
1 16 6 OSTAPIUK Lucyna 50 1.97%   Nie
1 16 7 PACHOWICZ Tomasz Piotr 154 6.08%   Nie
2 10 1 FILUT Szymon Piotr 193 7.68%   Tak
2 10 2 RAK-WALASEK Aneta 53 2.11%   Nie
2 10 3 NOWAK Daria 60 2.39%   Nie
2 10 4 MATECKI Krzysztof Józef 39 1.55%   Nie
2 10 5 PRIEBE Remigiusz Andrzej 47 1.87%   Nie
2 14 1 PAŁCZYŃSKI Piotr Tomasz 377 15.01%   Tak
2 14 2 CZAPUL Krzysztof Dariusz 67 2.67%   Nie
2 14 3 KADOW Wiesława Katarzyna 135 5.37%   Tak
2 14 4 KRAMER-NEUMANN Joanna Karolina 117 4.66%   Nie
2 14 5 NAPIERAŁA Paweł 50 1.99%   Nie
2 14 6 GALUBA Jarosław 27 1.07%   Nie
2 14 7 TYBORSKA Lena Anna 77 3.07%   Nie
2 15 1 POSZWA Krzysztof 354 14.09%   Tak
2 15 2 KIEŁBASIEWICZ Adam Krzysztof 30 1.19%   Nie
2 15 3 GARNETZ Agnieszka 29 1.15%   Nie
2 15 4 JASIŃSKI Dawid 44 1.75%   Nie
2 15 5 PAWLIKÓW Joanna Małgorzata 12 0.48%   Nie
2 15 6 GAJEWSKA Grażyna 63 2.51%   Nie
2 15 7 CHRZEMPA Artur Marek 11 0.44%   Nie
2 16 1 KAMIŃSKI Grzegorz 343 13.65%   Tak
2 16 2 TRYTT Alicja 142 5.65%   Nie
2 16 3 MISIAK Agnieszka 84 3.34%   Nie
2 16 4 JAKUBÓW Aleksander 48 1.91%   Nie
2 16 5 GÓRALSKI Karol Kazimierz 80 3.18%   Nie
2 16 6 LORCZYK Robert Leon 14 0.56%   Nie
2 16 7 NAPIECEK Maja 16 0.64%   Nie
3 10 1 PIEKUTOWSKI Marek 183 7.01%   Tak
3 10 2 MACIEJEWSKA Anna Barbara 51 1.95%   Nie
3 10 3 FRANKOWSKI Leszek Tomasz 61 2.34%   Nie
3 10 4 CZAPLICKA Daria 18 0.69%   Nie
3 10 5 POLUS Ryszard Piotr 69 2.64%   Nie
3 14 1 PAŁCZYŃSKA Natalia Anna 332 12.72%   Tak
3 14 2 MATUSZAK-ŁOSIŃSKA Iwona 214 8.20%   Tak
3 14 3 DROBIK Marek 62 2.38%   Nie
3 14 4 OLSZAK Krzysztof 61 2.34%   Nie
3 14 5 HODAŁA-BARTKOWIAK Aneta Bernadeta 102 3.91%   Nie
3 14 6 WRZESIEŃ Andrzej Jan 34 1.30%   Nie
3 14 7 FIGASZEWSKI Jacek Paweł 43 1.65%   Nie
3 15 1 BUCHOLC Krzysztof Jakub 281 10.77%   Tak
3 15 2 DZWONIARSKI Jacek 60 2.30%   Nie
3 15 3 SMOLEJ Władysław 182 6.97%   Nie
3 15 4 LASOTA Agnieszka Maria 5 0.19%   Nie
3 15 5 MIREK Anna 33 1.26%   Nie
3 15 6 JAROSZ Mirosława Jolanta 70 2.68%   Nie
3 15 7 TUCHOLSKI Piotr Tomasz 88 3.37%   Nie
3 16 1 MIREK Łukasz Michał 92 3.52%   Nie
3 16 2 MIELEWCZYK-MAŁECKA Małgorzata Ludmiła 90 3.45%   Nie
3 16 3 ARENDT Małgorzata 95 3.64%   Nie
3 16 4 GĄSIOREK Jarosław 99 3.79%   Nie
3 16 5 MARCZEWSKI Szymon Bartosz 50 1.92%   Nie
3 16 6 KANIEWSKA Danuta Jadwiga 131 5.02%   Tak
3 16 7 GORZANIAK Janusz 104 3.98%   Nie
4 10 1 HURNIK Radosław Aleksander 153 5.15%   Nie
4 10 2 WYRZYKOWSKI Piotr 63 2.12%   Nie
4 10 3 KUJAWA Izabela Maria 34 1.14%   Nie
4 10 4 KRÓL Dominika 13 0.44%   Nie
4 10 5 KAPAŁCZYŃSKI Paweł Kasper 39 1.31%   Nie
4 14 1 ZADROGA Jakub 445 14.97%   Tak
4 14 2 WOŁEJKO Mieczysław 74 2.49%   Nie
4 14 3 LEWANDOWSKA Beata Barbara 177 5.96%   Nie
4 14 4 NAUMCZYK Włodzimierz 280 9.42%   Tak
4 14 5 MIELCAREK Iwona Agnieszka 44 1.48%   Nie
4 14 6 KOTECKI Robert Krzysztof 190 6.39%   Tak
4 14 7 WALEWSKA-SZYJKA Emilia Maria 41 1.38%   Nie
4 14 8 SCHULZ Karolina 41 1.38%   Nie
4 15 1 ZAJĄC Wiesław 212 7.13%   Tak
4 15 2 KRUK Tomasz 96 3.23%   Nie
4 15 3 RĄCZKOWSKI Ryszard Jan 133 4.48%   Nie
4 15 4 FIMIAK Małgorzata Anna 106 3.57%   Nie
4 15 5 CHARZYŃSKI Andrzej Michał 11 0.37%   Nie
4 15 6 DREWICZ Krzysztof Andrzej 60 2.02%   Nie
4 15 7 STACHOWIAK-DZIKOWSKA Irena Anna 29 0.98%   Nie
4 15 8 CHOLEWIŃSKA-PACHOLSKA Joanna Katarzyna 40 1.35%   Nie
4 16 1 ZYCH Ryszard 160 5.38%   Tak
4 16 2 KUSZ Ewa Maria 123 4.14%   Nie
4 16 3 NOWAK Eliza Anna 33 1.11%   Nie
4 16 4 WILCZYŃSKI Jarosław Jan 114 3.84%   Nie
4 16 5 PATELSKI Maciej Marian 169 5.69%   Tak
4 16 6 GILEWSKI Paweł 21 0.71%   Nie
4 16 7 SZAFRYNA Włodzimierz Piotr 49 1.65%   Nie
4 16 8 LINDNER Agata 22 0.74%   Nie

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
  • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
  • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
  • Telefon: +48 503 142 937
  • mail: [email protected]
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

Na skróty