Prezentujemy pełne listy kandydatów do Rady Powiatu Wągrowieckiego. Zarejestrowano łącznie sześć komitetów wyborczych.
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Okręg 1
miasto Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WOŹNIAK Robert Jan | 42 | Wągrowiec |
2 | BIELAWSKI Jacek Józef | 68 | Wągrowiec |
3 | STRYCHALSKI Stefan Antoni | 64 | Bukowiec |
4 | SURDYK Marzena Krystyna | 39 | Wągrowiec |
5 | HERNIK Zofia Krystyna | 49 | Wągrowiec |
6 | CICHY Leszek Jan | 73 | Wągrowiec |
7 | NAROWSKA Aneta | 37 | Mieścisko |
8 | SZYNCZOWSKA-GAPIŃSKA Ewa | 39 | Wągrowiec |
9 | PAWLACZYK Beata | 45 | Wągrowiec |
Okręg 2
miasto i gmina Gołańcz, gmina Damasławek, gmina Wapno
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KRANC Tomasz Bronisław | 60 | Damasławek |
2 | OSUCH Małgorzata Grażyna | 65 | Gołańcz |
3 | WACHOWIAK Łukasz | 32 | Chawłodno |
4 | FRASZ Mariola | 52 | Podolin |
5 | HEKIERT Kamila Kazimiera | 55 | Kołybki |
6 | LEMPKA Małgorzata | 56 | Morakowo |
7 | PAWŁOWSKI Witold | 37 | Stołężyn |
Okręg 3
miasto i gmina Skoki, gmina Mieścisko
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | TYLL Iwona | 44 | Kuszewo |
2 | SOCZKA Jadwiga | 65 | Mieścisko |
3 | WINKIEL Małgorzata | 46 | Mieścisko |
4 | JANECKO Grzegorz | 29 | Potrzanowo |
5 | PĘKAŁA Czesław | 62 | Łosiniec |
6 | KOZŁOWSKI Tadeusz | 62 | Gorzewo |
Okręg 4
gmina Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | EWERTOWSKI Wiesław Jan | 61 | Łaziska |
2 | URBAŃSKA Krystyna | 64 | Łekno |
3 | BIERNACKI Lucjan Zygmunt | 58 | Żelice |
4 | KUFEL Tomasz Władysław | 66 | Grylewo |
5 | CZARNOLEWSKA Małgorzata | 58 | Czekanowo |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000
Okręg 1
miasto Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PIECHOCKI Michał Damian | 63 | Wągrowiec |
2 | MICHALSKA Justyna | 41 | Wągrowiec |
3 | ZDRZAŁKA Leszek Kazimierz | 58 | Wągrowiec |
4 | JASIŃSKA Monika | 33 | Wągrowiec |
5 | WALEWSKA-JASTRZĄBEK Lucyna Halina | 46 | Wągrowiec |
6 | BIEGUN Tomasz Jacek | 64 | Wągrowiec |
7 | SYGIERYCZ Zbyszko Stefan | 47 | Wągrowiec |
8 | WOJEWÓDZKA Anna Łucja | 62 | Wągrowiec |
9 | NOWACZEWSKA Barbara | 34 | Wągrowiec |
Okręg 2
miasto i gmina Gołańcz, gmina Damasławek, gmina Wapno
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WIECZOREK Andrzej Szczepan | 68 | Gołańcz |
2 | MARZEC Alina Małgorzata | 60 | Niemczyn |
3 | RYSKA Ewa | 50 | Wapno |
4 | OKUNIEWSKI Marek Jarosław | 33 | Czesławice |
5 | PACHOWICZ Małgorzata | 44 | Laskownica Wielka |
6 | DEMBSKA Izabela Anna | 40 | Oleszno |
7 | HAJA Jacek Franciszek | 52 | Damasławek |
Okręg 3
miasto i gmina Skoki, gmina Mieścisko
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MIGASIEWICZ Krzysztof Włodzimierz | 63 | Skoki |
2 | BANASZYŃSKI Andrzej Michał | 65 | Wągrowiec |
3 | MAŁECKA Anna Monika | 48 | Mieścisko |
4 | SAMOL Grzegorz Piotr | 54 | Kakulin |
5 | ZAGANIACZYK Małgorzata | 39 | Lechlin |
6 | KAŹMIERCZAK Anna Kazimiera | 57 | Popowo Kościelne |
Okręg 4
gmina Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BRZOSTOWSKI Jacek Adam | 53 | Łukowo |
2 | TOMCZAK Piotr | 31 | Rudniczyn |
3 | RUSIEWICZ Beata | 35 | Kaliszany |
4 | JANIK-NOWAK Ewelina Ilona | 30 | Kobylec |
5 | BERLIK Mateusz | 21 | Łaziska |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.
NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Okręg 1
miasto Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SPRINGER Jerzy Andrzej | 60 | Wągrowiec |
2 | LISKE Michał Paweł | 47 | Wągrowiec |
3 | KUCZEREPA-BUDZYŃSKA Katarzyna | 39 | Wągrowiec |
4 | FINKE Filip Franciszek | 28 | Wągrowiec |
5 | DYKBAN Patrycja Weronika | 24 | Wągrowiec |
6 | PAWŁOWSKI Roman | 47 | Wągrowiec |
7 | WESOŁOWSKA Joanna Ewa | 43 | Wągrowiec |
8 | DEREŻYŃSKI Ryszard Stanisław | 61 | Długa Wieś |
Okręg 2
miasto i gmina Gołańcz, gmina Damasławek, gmina Wapno
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GRABOWSKI Zbigniew | 64 | Wapno |
2 | ŁYSY Jadwiga | 61 | Wapno |
3 | POZNAŃSKA Urszula | 55 | Wapno |
Okręg 3
miasto i gmina Skoki, gmina Mieścisko
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KACZMAREK Piotr | 30 | Potrzanowo |
2 | GOŁEMBOWSKA Marta | 35 | Skoki |
3 | JASIŃSKI Ryszard | 59 | Lechlińskie Huby |
4 | LORĘCKA Anna Maria | 34 | Rościnno |
Okręg 4
gmina Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BAŁDYGA Grzegorz | 44 | Kobylec |
2 | TABAKA-HOFFMANN Aleksandra | 45 | Ochodza |
3 | EWERTOWSKI Radosław Krzysztof | 36 | Sieńsko |
4 | WITT Benedykt | 59 | Redgoszcz |
5 | KĘDZIORA Alicja | 43 | Wągrowiec |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 1
miasto Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SOBOTA Halina Teresa | 73 | Wągrowiec |
2 | STADNICZENKO Stanisław Grzegorz | 80 | Wągrowiec |
3 | EITNER Jolanta Maria | 52 | Wągrowiec |
4 | SIENKIEWICZ Henryk | 63 | Wągrowiec |
5 | KAPAŁCZYŃSKI Jan Stefan | 56 | Wągrowiec |
6 | SŁOMIŃSKA Grażyna Kazimiera | 64 | Wągrowiec |
7 | CHOMKO Stanisław | 69 | Wągrowiec |
Okręg 2
miasto i gmina Gołańcz, gmina Damasławek, gmina Wapno
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WICHER Łucja Dorota | 54 | Gruntowice |
2 | KOLIŃSKI Krystian Piotr | 22 | Kujawki |
3 | GRABOWSKA Alina Maria | 61 | Wapno |
4 | SZEWCZYKOWSKA Irena Teresa | 55 | Damasławek |
5 | KONOWALSKI Krzysztof Franciszek | 52 | Damasławek |
Okręg 3
miasto i gmina Skoki, gmina Mieścisko
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FLEMING Bogdan Włodzimierz | 61 | Mieścisko |
2 | KOZŁOWSKA Maria Danuta | 68 | Jabłkowo |
3 | WITKIEWICZ Ireneusz Franciszek | 66 | Skoki |
4 | FLEMING Joanna Jolanta | 29 | Mieścisko |
5 | NOWAK Łukasz Paweł | 29 | Skoki |
Okręg 4
gmina Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BOBROWSKI Roman Adam | 60 | Łekno |
2 | KACZMAREK Tomasz | 34 | Żelice |
3 | GRYCZKA Katarzyna | 28 | Rybowo |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Okręg 1
miasto Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PIOTROWSKI Bartosz | 30 | Wągrowiec |
2 | DOLATA Małgorzata | 41 | Wągrowiec |
3 | GRZECHOWIAK Maksymilian Edmund | 25 | Wągrowiec |
4 | HAJDUK Katarzyna | 29 | Wągrowiec |
5 | JAŃCZAK Mirosław | 65 | Wągrowiec |
6 | PLUTA Stanisław | 55 | Wągrowiec |
7 | WRÓBLEWSKI Hubert | 29 | Wągrowiec |
8 | FORTUNIAK Kinga | 30 | Podolin |
Okręg 2
miasto i gmina Gołańcz, gmina Damasławek, gmina Wapno
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RAJNIK Barabara | 33 | Wapno |
2 | MAJCHROWICZ Weronika | 23 | Smuszewo |
3 | MROZINSKI Marcin | 33 | Lęgniszewo |
Okręg 3
miasto i gmina Skoki, gmina Mieścisko
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KIDA Stanisław | 68 | Skoki |
2 | GRZELCZYK Ewa Urszula | 40 | Kłodzin |
3 | NADOLNY Przemysław | 42 | Pląskowo |
4 | PLUTA Krystyna Teresa | 53 | Wągrowiec |
Okręg 4
gmina Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ANDRZEJEWSKI Marcin | 23 | Łęgowo |
2 | KOWALEWSKA Maria | 20 | Kaliszany |
3 | MROZINSKA Lidia | 31 | Smuszewo |
KOMITET WYBORCZY GMINNEGO STOWARZYSZENIA LZS
GMINA WĄGROWIEC
Okręg 1
miasto Wągrowiec
BRAK ZGŁOSZONEJ LISTY
Okręg 2
miasto i gmina Gołańcz, gmina Damasławek, gmina Wapno
BRAK ZGŁOSZONEJ LISTY
Okręg 3
miasto i gmina Skoki, gmina Mieścisko
BRAK ZGŁOSZONEJ LISTY
Okręg 4
gmina Wągrowiec
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŁAPACZ Anna | 38 | Runowskie |
2 | BIEGAŃSKA Elżbieta Joanna | 53 | Sieńsko |
3 | HOFFMANN Rafał | 45 | Rąbczyn |
4 | ĆWIK Marek Stanisław | 55 | Pawłowo Żońskie |
5 | HOFFA Janusz Jerzy | 51 | Przysieczyn |