Powiat Wągrowiecki w I turze wybrał Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski wygrał I turę wyborów prezydenckich w powiecie wągrowieckim. Drugi był Karol Nawrocki a trzeci Sławomir Mentzen.

W wyborach prezydenckich w powiecie wągrowieckim oddano łącznie 32 854 głosy. Najwięcej wyborców poparło Rafała Trzaskowskiego, który zdobył 10 959 głosów, co stanowi 33,36%. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 8 122 głosy (24,72%), a podium zamknął Sławomir Mentzen – 5 421 głosów (16,50%).

Poniżej prezentujemy szczegółowe dane z każdego samorządu: miasta Wągrowiec oraz sześciu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Miasto Wągrowiec – 12 174 głosy

1. Rafał Trzaskowski – 4 934 głosy (40,53%)
2. Karol Nawrocki – 2 528 (20,77%)
3. Sławomir Mentzen – 1 604 (13,18%)
4. Szymon Hołownia – 937 (7,70%)
5. Grzegorz Braun – 591 (4,85%)
6. Adrian Zandberg – 591 (4,85%)
7. Magdalena Biejat – 572 (4,70%)
8. Krzysztof Stanowski – 140 (1,15%)
9. Joanna Senyszyn – 125 (1,03%)
10. Marek Jakubiak – 77 (0,63%)
11. Artur Bartoszewicz – 45 (0,37%)
12. Maciej Maciak – 22 (0,18%)
13. Marek Woch – 8 (0,07%)

Gmina Damasławek – 2 414 głosy

1. Karol Nawrocki – 787 (32,60%)
2. Rafał Trzaskowski – 573 (23,74%)
3. Sławomir Mentzen – 482 (19,97%)
4. Grzegorz Braun – 185 (7,66%)
5. Szymon Hołownia – 132 (5,47%)
6. Magdalena Biejat – 83 (3,44%)
7. Adrian Zandberg – 77 (3,19%)
8. Joanna Senyszyn – 29 (1,20%)
9. Krzysztof Stanowski – 25 (1,04%)
10. Marek Jakubiak – 20 (0,83%)
11. Maciej Maciak – 11 (0,46%)
12. Artur Bartoszewicz – 10 (0,41%)
13. Marek Woch – 0 (0,00%)

Gmina Gołańcz – 3 540 głosów

1. Karol Nawrocki – 1 120 (31,64%)
2. Rafał Trzaskowski – 893 (25,23%)
3. Sławomir Mentzen – 680 (19,21%)
4. Grzegorz Braun – 260 (7,34%)
5. Szymon Hołownia – 203 (5,73%)
6. Magdalena Biejat – 131 (3,70%)
7. Adrian Zandberg – 117 (3,31%)
8. Krzysztof Stanowski – 41 (1,16%)
9. Joanna Senyszyn – 38 (1,07%)
10. Marek Jakubiak – 35 (0,99%)
11. Artur Bartoszewicz – 10 (0,28%)
12. Maciej Maciak – 8 (0,23%)
13. Marek Woch – 4 (0,11%)

Gmina Mieścisko – 2 777 głosów

1. Karol Nawrocki – 768 (27,66%)
2. Rafał Trzaskowski – 726 (26,14%)
3. Sławomir Mentzen – 556 (20,02%)
4. Szymon Hołownia – 194 (6,99%)
5. Grzegorz Braun – 193 (6,95%)
6. Magdalena Biejat – 122 (4,39%)
7. Adrian Zandberg – 105 (3,78%)
8. Krzysztof Stanowski – 37 (1,33%)
9. Joanna Senyszyn – 30 (1,08%)
10. Artur Bartoszewicz – 21 (0,76%)
11. Marek Jakubiak – 17 (0,61%)
12. Maciej Maciak – 5 (0,18%)
13. Marek Woch – 3 (0,11%)

Gmina Skoki – 4 961 głosów

1. Rafał Trzaskowski – 1 901 (38,32%)
2. Karol Nawrocki – 1 076 (21,69%)
3. Sławomir Mentzen – 786 (15,84%)
4. Grzegorz Braun – 325 (6,55%)
5. Szymon Hołownia – 297 (5,99%)
6. Magdalena Biejat – 237 (4,78%)
7. Adrian Zandberg – 194 (3,91%)
8. Krzysztof Stanowski – 53 (1,07%)
9. Joanna Senyszyn – 38 (0,77%)
10. Marek Jakubiak – 21 (0,42%)
11. Artur Bartoszewicz – 19 (0,38%)
12. Maciej Maciak – 8 (0,16%)
13. Marek Woch – 6 (0,12%)

Gmina Wapno – 1 188 głosów

1. Karol Nawrocki – 347 (29,21%)
2. Rafał Trzaskowski – 309 (26,01%)
3. Sławomir Mentzen – 206 (17,34%)
4. Grzegorz Braun – 93 (7,83%)
5. Magdalena Biejat – 69 (5,81%)
6. Szymon Hołownia – 67 (5,64%)
7. Adrian Zandberg – 51 (4,29%)
8. Joanna Senyszyn – 12 (1,01%)
9. Krzysztof Stanowski – 12 (1,01%)
10. Artur Bartoszewicz – 9 (0,76%)
11. Marek Jakubiak – 8 (0,67%)
12. Maciej Maciak – 4 (0,34%)
13. Marek Woch – 1 (0,08%)

Gmina Wągrowiec – 5 800 głosów

1. Rafał Trzaskowski – 1 623 (27,98%)
2. Karol Nawrocki – 1 496 (25,79%)
3. Sławomir Mentzen – 1 107 (19,09%)
4. Szymon Hołownia – 437 (7,53%)
5. Grzegorz Braun – 408 (7,03%)
6. Magdalena Biejat – 271 (4,67%)
7. Adrian Zandberg – 230 (3,97%)
8. Krzysztof Stanowski – 68 (1,17%)
9. Joanna Senyszyn – 58 (1,00%)
10. Marek Jakubiak – 53 (0,91%)
11. Artur Bartoszewicz – 30 (0,52%)
12. Maciej Maciak – 15 (0,26%)
13. Marek Woch – 4 (0,07%)

Podsumowanie powiatowe – 32 854 głosy

Największe poparcie w skali całego powiatu: Rafał Trzaskowski – 33,36%, drugie miejsce Karol Nawrocki – 24,72%, trzecie miejsce Sławomir Mentzen – 16,50%. Frekwencja w całym powiecie wyniosła 63,35%.


REKLAMA

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
  • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
  • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
  • Telefon: +48 503 142 937
  • mail: [email protected]
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

Na skróty